Tarifs orthophoniste 2026 — Grille NGAP complète
Retrouvez tous les tarifs orthophonistes 2026 à jour, conformes à la nomenclature NGAP et à l'avenant 21 (février 2026). L'orthophoniste est un professionnel de santé conventionné : ses tarifs sont fixés par l'Assurance Maladie (ameli.fr) et identiques chez tous les praticiens. Quel est le prix d'une séance d'orthophonie ? Combien coûte un bilan ou une consultation ? Cette grille vous donne les prix exacts, le remboursement Sécu (60 %) et le reste à charge.
Aucun acte trouvé pour cette recherche.
Bilans orthophoniques
| Acte | Coeff. AMO | Tarif | Sécu (60 %) | Mutuelle (40 %) | Renouv. (−30 %) | Sécu (60 %) | Mutuelle (40 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévention et accompagnement parental | 20 | 52,00 € | 31,20 € | 20,80 € | 36,40 € | 21,84 € | 14,56 € |
| Déglutition et fonctions vélo-tubo-tympaniques | 26 | 67,60 € | 40,56 € | 27,04 € | 47,32 € | 28,39 € | 18,93 € |
| Phonation | 33.98 | 88,35 € | 53,01 € | 35,34 € | 61,84 € | 37,11 € | 24,74 € |
| Fonctions oro-myo-faciales et oralité | 33.99 | 88,37 € | 53,02 € | 35,35 € | 61,86 € | 37,12 € | 24,74 € |
| Communication et langage oral / aptitudes langage écrit | 34.01 | 88,43 € | 53,06 € | 35,37 € | 61,90 € | 37,14 € | 24,76 € |
| Communication et langage écrit | 34.02 | 88,45 € | 53,07 € | 35,38 € | 61,92 € | 37,15 € | 24,77 € |
| Cognition mathématique (dyscalculie, raisonnement logico-math.) | 34.03 | 88,48 € | 53,09 € | 35,39 € | 61,93 € | 37,16 € | 24,77 € |
| Troubles d'origine neurologique (aphasie, AVC, maladies dégénératives) | 39.99 | 103,97 € | 62,38 € | 41,59 € | 72,78 € | 43,67 € | 29,11 € |
| Bégaiements, bredouillement et troubles de la fluence | 40.01 | 104,03 € | 62,42 € | 41,61 € | 72,82 € | 43,69 € | 29,13 € |
| Handicaps moteur/sensoriel/déficiences intellectuelles (PC, TSA, maladies génétiques, surdité) | 40.02 | 104,05 € | 62,43 € | 41,62 € | 72,84 € | 43,70 € | 29,13 € |
Séances de rééducation
| Acte | Coeff. AMO | Tarif | Sécu (60 %) | Mutuelle (40 %) | Durée min. | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troubles d'articulation isolés (sans affection neuro) | 9,7 | 25,22 € | 15,13 € | 10,09 € | 20 min | 30+20 |
| Déglutition dysfonctionnelle | 9,8 | 25,48 € | 15,29 € | 10,19 € | 20 min | 30+20 |
| Rééducation vélo-tubo-tympanique | 9,9 | 25,74 € | 15,44 € | 10,30 € | 20 min | 30+20 |
| Troubles de la voix (organique/fonctionnelle) + dyskinésies laryngées | 11,4 | 29,64 € | 17,78 € | 11,86 € | 30 min | 30+20 |
| Troubles du graphisme et de l'écriture (dysgraphie) | 11,5 | 29,90 € | 17,94 € | 11,96 € | 30 min | 30+20 |
| Troubles de la communication et du langage écrit (dyslexie, dysorthographie) | 11,6 | 30,16 € | 18,10 € | 12,06 € | 30 min | 30+20 |
| Troubles de la cognition mathématique (dyscalculie) | 11,7 | 30,42 € | 18,25 € | 12,17 € | 30 min | 30+20 |
| Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale | 12 | 31,20 € | 18,72 € | 12,48 € | 30 min | 30+20 |
| Retards de parole et de langage, troubles communication/langage oral (> 6 ans) | 12,1 | 31,46 € | 18,88 € | 12,58 € | 30 min | 30+20 |
| Bégaiements et troubles de la fluence | 12,2 | 31,72 € | 19,03 € | 12,69 € | 30 min | 30+20 |
| Retards de parole et de langage, troubles communication/langage oral (3-6 ans inclus) | 12,6 | 32,76 € | 19,66 € | 13,10 € | 30 min | 30+20 |
| Dysphagies | 12,8 | 33,28 € | 19,97 € | 13,31 € | 30 min | 30+20 |
| Éducation/rééducation voix dans pathologies tumorales (voix oro-œsophagienne, prothèse phonatoire) | 13 | 33,80 € | 20,28 € | 13,52 € | 30 min | 30+20 |
| Anomalies des fonctions oro-myo-faciales et oralité | 13,5 | 35,10 € | 21,06 € | 14,04 € | 30 min | 30+20 |
| Communication/langage dans handicaps moteur/sensoriel/déficiences intellectuelles (PC, TSA, maladies génétiques) | 13,8 | 35,88 € | 21,53 € | 14,35 € | 30 min | 50+50 |
| Communication/langage oral — troubles du neurodéveloppement (dysphasie) | 14 | 36,40 € | 21,84 € | 14,56 € | 30 min | 50+50 |
| Rééducation/réadaptation communication dans surdités appareillées, implant cochléaire | 15,4 | 40,04 € | 24,02 € | 16,02 € | 30 min | 50+50 |
| Rééducation/maintien fonctions communication — pathologies neurologiques (AVC, dégénératives) | 15,6 | 40,56 € | 24,34 € | 16,22 € | 30 min | 50+50 |
| Rééducation/maintien fonctions communication — toutes pathologies neurologiques | 15,7 | 40,82 € | 24,49 € | 16,33 € | 30 min | 50+50 |
Séance de groupe : AMO 9 = 23,40 € (métropole). Ouvert à l'ensemble des actes de rééducation depuis l'avenant 20.
Règles et remboursement
🛡 Quel est le taux de remboursement de l'orthophonie ?
L'Assurance Maladie rembourse 60 % du tarif conventionné. Le patient paie les 40 % restants (ticket modérateur). Voir le guide complet du remboursement orthophoniste.
✅ Quand est-on remboursé à 100 % ?
ALD (Affection Longue Durée), CMU-C / CSS (Complémentaire Santé Solidaire), AT/MP (Accident du Travail).
⚠️ La DAP est-elle supprimée ?
Depuis l'avenant 21, la demande d'accord préalable est supprimée pour tous les actes, y compris les bilans de renouvellement.
📅 Peut-on faire 2 séances le même jour ?
Deux séances le même jour sont facturables à taux plein si actes différents, projets rééducatifs distincts, 2 prescriptions ou 2 bilans distincts.
Explorer par pathologie
Toutes les pathologies
Tarifs détaillés par pathologie : bilan, rééducation, forfaits éligibles et remboursement Sécu.
Dyslexie et dysorthographie
Bilan langage écrit (AMO 34,02) et séances de rééducation (AMO 11,6).
Bégaiement
Bilan de fluence (AMO 40,01) et rééducation du bégaiement (AMO 12,2).
Troubles de la voix
Bilan de phonation (AMO 33,98) et rééducation vocale (AMO 11,4 à 13).
Outils pratiques
Simulateur de revenus
Estimez votre revenu net en libéral : séances, charges URSSAF, CARPIMKO, frais pro.
Aide à la cotation
Trouvez la bonne cotation AMO en répondant à quelques questions sur votre patient.
Indemnités de déplacement
IFD, IFN, IFS, IK : calcul des indemnités kilométriques et forfaitaires.
Coût d'un bilan orthophonique
Prix détaillé de chaque bilan, reste à charge et remboursement par pathologie.
Dernière mise à jour :