Grille tarifaire orthophoniste 2026 — Avenant 21
Version imprimable pour affichage en salle d'attente
● Bilan
Bilans orthophoniques
| Acte | Coeff. AMO | Tarif initial | Renouv. (−30 %) |
|---|---|---|---|
| Prévention et accompagnement parental | 20 | 52,00 € | 36,40 € |
| Déglutition et fonctions vélo-tubo-tympaniques | 26 | 67,60 € | 47,32 € |
| Phonation | 33.98 | 88,35 € | 61,84 € |
| Fonctions oro-myo-faciales et oralité | 33.99 | 88,37 € | 61,86 € |
| Communication et langage oral / aptitudes langage écrit | 34.01 | 88,43 € | 61,90 € |
| Communication et langage écrit | 34.02 | 88,45 € | 61,92 € |
| Cognition mathématique (dyscalculie, raisonnement logico-math.) | 34.03 | 88,48 € | 61,93 € |
| Troubles d'origine neurologique (aphasie, AVC, maladies dégénératives) | 39.99 | 103,97 € | 72,78 € |
| Bégaiements, bredouillement et troubles de la fluence | 40.01 | 104,03 € | 72,82 € |
| Handicaps moteur/sensoriel/déficiences intellectuelles (PC, TSA, maladies génétiques, surdité) | 40.02 | 104,05 € | 72,84 € |
● Rééducation
Séances de rééducation
| Acte | Coeff. AMO | Tarif | Durée min. | Séries (init. / renouv.) |
|---|---|---|---|---|
| Troubles d'articulation isolés (sans affection neuro) | 9,7 | 25,22 € | 20 min | 30 / 20 |
| Déglutition dysfonctionnelle | 9,8 | 25,48 € | 20 min | 30 / 20 |
| Rééducation vélo-tubo-tympanique | 9,9 | 25,74 € | 20 min | 30 / 20 |
| Troubles de la voix (organique/fonctionnelle) + dyskinésies laryngées | 11,4 | 29,64 € | 30 min | 30 / 20 |
| Troubles du graphisme et de l'écriture (dysgraphie) | 11,5 | 29,90 € | 30 min | 30 / 20 |
| Troubles de la communication et du langage écrit (dyslexie, dysorthographie) | 11,6 | 30,16 € | 30 min | 30 / 20 |
| Troubles de la cognition mathématique (dyscalculie) | 11,7 | 30,42 € | 30 min | 30 / 20 |
| Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale | 12 | 31,20 € | 30 min | 30 / 20 |
| Retards de parole et de langage, troubles communication/langage oral (> 6 ans) | 12,1 | 31,46 € | 30 min | 30 / 20 |
| Bégaiements et troubles de la fluence | 12,2 | 31,72 € | 30 min | 30 / 20 |
| Retards de parole et de langage, troubles communication/langage oral (3-6 ans inclus) | 12,6 | 32,76 € | 30 min | 30 / 20 |
| Dysphagies | 12,8 | 33,28 € | 30 min | 30 / 20 |
| Éducation/rééducation voix dans pathologies tumorales (voix oro-œsophagienne, prothèse phonatoire) | 13 | 33,80 € | 30 min | 30 / 20 |
| Anomalies des fonctions oro-myo-faciales et oralité | 13,5 | 35,10 € | 30 min | 30 / 20 |
| Communication/langage dans handicaps moteur/sensoriel/déficiences intellectuelles (PC, TSA, maladies génétiques) | 13,8 | 35,88 € | 30 min | 50 / 50 |
| Communication/langage oral — troubles du neurodéveloppement (dysphasie) | 14 | 36,40 € | 30 min | 50 / 50 |
| Rééducation/réadaptation communication dans surdités appareillées, implant cochléaire | 15,4 | 40,04 € | 30 min | 50 / 50 |
| Rééducation/maintien fonctions communication — pathologies neurologiques (AVC, dégénératives) | 15,6 | 40,56 € | 30 min | 50 / 50 |
| Rééducation/maintien fonctions communication — toutes pathologies neurologiques | 15,7 | 40,82 € | 30 min | 50 / 50 |
● Forfait
Forfaits complémentaires
| Forfait | Montant | Conditions |
|---|---|---|
| FOH (Forfait Handicap) | 50 € | AMO 13,8 / 14 (tous patients) ou AMO 15,4 / 15,7 (≤ 16 ans). 1x/an, 2x si aggravation. Inclut indemnité de déplacement. |
| FTD (Forfait Troubles Neurodéveloppement) | 50 € | Enfant adressé par plateforme PCO, ≤ 12 ans. Tous actes de rééducation. 1x/an/patient. Non cumulable FOH. Inclut indemnité de déplacement. |
| MEO (Majoration Enfant < 3 ans) | 6 € | Enfant < 3 ans. Rééducation uniquement (pas les bilans). Cumulable avec chaque séance jusqu'au jour des 3 ans. |
| FPH (Forfait Post-Hospitalisation) | 100 € | Uniquement AVC, cancer, maladie neurodégénérative (dysphagie/voix). Patient vu sous 7 jours après sortie. Facturable 30 jours après le 1er soin. |
| IFS (Indemnité Déplacement Post-Hospi) | 4 € | Déplacement domicile patient, de la sortie d'hospitalisation jusqu'à J+35. |
| IFN (Indemnité Déplacement Neuro) | 4 € | AMO 15,6 / 15,7 uniquement. Remplace l'IFD (2,50 €). Non cumulable avec IFD. |
| MSO (Majoration PPSO) | 20 € | Bilan urgent adressé par PPSO, réalisé sous 3 mois. |
| Réunion scolaire (ESS/Équipe éducative) | 69 € | Réunion de coordination avec équipe éducative. |
| Régulation PPSO | 200 € | 3h de régulation téléphonique. |