Forfaits complémentaires orthophonistes 2026
● Forfait
Forfaits complémentaires
| Forfait | Description | Conditions | Montant |
|---|---|---|---|
| FOH (Forfait Handicap) | Forfait annuel pour stratégie de prise en charge personnalisée du handicap | AMO 13,8 / 14 (tous patients) ou AMO 15,4 / 15,7 (≤ 16 ans). 1x/an, 2x si aggravation. Inclut indemnité de déplacement. | 50 € Max 2/an |
| FTD (Forfait Troubles Neurodéveloppement) | Forfait pour enfants orientés par une plateforme PCO (troubles du neurodéveloppement) | Enfant adressé par plateforme PCO, ≤ 12 ans. Tous actes de rééducation. 1x/an/patient. Non cumulable FOH. Inclut indemnité de déplacement. | 50 € Max 1/an |
| MEO (Majoration Enfant < 3 ans) | Majoration par séance de rééducation pour enfant de moins de 3 ans | Enfant < 3 ans. Rééducation uniquement (pas les bilans). Cumulable avec chaque séance jusqu'au jour des 3 ans. | 6 € |
| FPH (Forfait Post-Hospitalisation) | Forfait pour prise en charge rapide après hospitalisation pour AVC, cancer ou maladie neurodégénérative avec dysphagie sévère et/ou trouble vocal | Uniquement AVC, cancer, maladie neurodégénérative (dysphagie/voix). Patient vu sous 7 jours après sortie. Facturable 30 jours après le 1er soin. | 100 € |
| IFS (Indemnité Déplacement Post-Hospi) | Indemnité forfaitaire de déplacement spécifique pendant la période post-hospitalisation | Déplacement domicile patient, de la sortie d'hospitalisation jusqu'à J+35. | 4 € |
| IFN (Indemnité Déplacement Neuro) | Indemnité forfaitaire de déplacement pour pathologies neurologiques à domicile | AMO 15,6 / 15,7 uniquement. Remplace l'IFD (2,50 €). Non cumulable avec IFD. | 4 € |
| MSO (Majoration PPSO) | Majoration sur bilan urgent adressé par la PPSO | Bilan urgent adressé par PPSO, réalisé sous 3 mois. | 20 € Max 10/an |
| Réunion scolaire (ESS/Équipe éducative) | Forfait de participation aux réunions scolaires de coordination | Réunion de coordination avec équipe éducative. | 69 € Max 5/an |
| Régulation PPSO | Forfait de régulation téléphonique via la plateforme PPSO | 3h de régulation téléphonique. | 200 € |
Nouveautés Avenant 21
📞 PPSO — Plateforme Prévention
Forfait de 200 € pour 3h de régulation téléphonique. Majoration de 20 € sur les bilans urgents adressés par la PPSO (max 10/an).
📚 Réunions scolaires valorisées
69 € par réunion avec les équipes éducatives (ESS, équipe éducative). Maximum 5 réunions par an. En savoir plus sur le forfait réunion scolaire →
💻 Télésoin (TMO)
Le télésoin est facturé avec le code TMO (2,50 € métropole / 2,62 € DOM), valeur inférieure à l'AMO. Applicable à certains actes de rééducation. Max 20 % de l'activité.
Découvrez nos outils dyslexie
Navidys
Extension Safari pour faciliter la lecture web avec polices dyslexie et typographie personnalisable.
Voir sur l'App Store Orthophonie: Police de lecture
Polices accessibles pour la lecture dyslexie, utilisables dans Office, Pages et emails.
Voir sur l'App Store KubiLogic
1000+ puzzles logiques avec mode daltonien, sans pub ni abonnement.
Voir sur l'App Store Dernière mise à jour :